檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2026年江西永宜科技開發(fā)有限公司(控評(píng)) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2026-04-17
點(diǎn)擊量:6
用人單位名稱 | 江西永宜科技開發(fā)有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園工業(yè)大道49號(hào) | ||
聯(lián)系人 | 暢登紅 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告(宜安健檢字第2026-053號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 陳佳麗、胡杰、李洪強(qiáng)、熊子聰、易艷瓊、黃燕、趙茜 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 陳佳麗、胡杰 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2026年3月23日 | 用人單位陪同人 | 暢登紅 |
采樣與測(cè)量人員 | 李洪強(qiáng)、熊子聰 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2026年3月26日~2026年3月28日 | 用人單位陪同人 | 暢登紅 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
| |||







